<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬が好きで仕方ない！</title>
	<atom:link href="http://www.kou-light.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kou-light.net</link>
	<description>生まれた時から競馬を見続けています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 02:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kou-light.net/feed/" />
		<item>
		<title>言い換えれば「不遇な時間」</title>
		<link>http://www.kou-light.net/chihoukeiba/saisokumagashorisuru/</link>
		<comments>http://www.kou-light.net/chihoukeiba/saisokumagashorisuru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kou-light.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[情報過多に陥ることもしばしば起こるのが競馬予想の難しさですが、情報の取捨もやはり「経験」がものをいうというのが正直なところです。 予想が上手になりたいと志してご覧いただいている初心者の方にとっては元も子もないことを言ってしまっているかもしれませんが、そう簡単に取捨のテクニックが身につくものではないということもまた事実です。 だから他人の予想を参考にするという考え方も当然ですが、それでも的中が難しいという場合、簡単に競馬をやめてしまうのではなく、競馬予想会社を頼る、あるいは敢えてその情報の渦の中に身を投じてネットの情報を深く追求するということも可能性としては考えられます。 もちろん、そんな過渡期(言い換えれば「不遇な時間」)を過ごし、第86回中山記念、馬券を副業、さらには本業にするようになるディープな競馬フリークも存在します。 それだけにとどまらず、競馬ソフトを公開し、無料で提供するという、親切なことこの上ファンも存在します。 これも競馬が魅力的な娯楽であるからこそ起こる「奇跡」に他なりません。 しかし競馬に「絶対」がない以上、どんな手法で予想し、馬券を買うにしろ、決め手になるのは「自分の判断」です。 これは独自の予想スタイルを貫く場合でも、競馬予想会社など、第三者の予想を参考にする場合でも同じことです。 その予想に乗って馬券を買うのか、参考程度にしてそこに自分のテーストを加味するか、そこはすべて自身の判断にゆだねなければなりません。 しかしその最終判断も難しく、結局のところ経験がものを言うのかもしれません。 また、忘れてならないのは「本能的なカン」です。 競馬がギャンブルであり、動物であるサラブレッドの上に動物であるヒトが乗る以上、どんなに計算してもしつくせない「何か」は必ず存在します。 そんなときに救ってくれるのが、動物だけが持って生まれたカンです。 私もこのカンに何度となく救われたものです。私もここまで知識があったわけでなく、予想会社情報を入手し、そこでＧ?マーケッツ口コミページを見て、このサイトだと信頼できると思い、利用する内に知識になりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>情報過多に陥ることもしばしば起こるのが競馬予想の難しさですが、情報の取捨もやはり「経験」がものをいうというのが正直なところです。<br />
予想が上手になりたいと志してご覧いただいている初心者の方にとっては元も子もないことを言ってしまっているかもしれませんが、そう簡単に取捨のテクニックが身につくものではないということもまた事実です。<br />
だから他人の予想を参考にするという考え方も当然ですが、それでも的中が難しいという場合、簡単に競馬をやめてしまうのではなく、競馬予想会社を頼る、あるいは敢えてその情報の渦の中に身を投じてネットの情報を深く追求するということも可能性としては考えられます。<br />
もちろん、そんな過渡期(言い換えれば「不遇な時間」)を過ごし、<a href="http://nakayamakinenyosou.net/">第86回中山記念</a>、馬券を副業、さらには本業にするようになるディープな競馬フリークも存在します。<br />
それだけにとどまらず、競馬ソフトを公開し、無料で提供するという、親切なことこの上ファンも存在します。<br />
これも競馬が魅力的な娯楽であるからこそ起こる「奇跡」に他なりません。<br />
しかし競馬に「絶対」がない以上、どんな手法で予想し、馬券を買うにしろ、決め手になるのは「自分の判断」です。<br />
これは独自の予想スタイルを貫く場合でも、競馬予想会社など、第三者の予想を参考にする場合でも同じことです。<br />
その予想に乗って馬券を買うのか、参考程度にしてそこに自分のテーストを加味するか、そこはすべて自身の判断にゆだねなければなりません。<br />
しかしその最終判断も難しく、結局のところ経験がものを言うのかもしれません。<br />
また、忘れてならないのは「本能的なカン」です。<br />
競馬がギャンブルであり、動物であるサラブレッドの上に動物であるヒトが乗る以上、どんなに計算してもしつくせない「何か」は必ず存在します。<br />
そんなときに救ってくれるのが、動物だけが持って生まれたカンです。<br />
私もこのカンに何度となく救われたものです。私もここまで知識があったわけでなく、予想会社情報を入手し、そこで<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/14/">Ｇ?マーケッツ口コミページ</a>を見て、このサイトだと信頼できると思い、利用する内に知識になりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kou-light.net/chihoukeiba/saisokumagashorisuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kou-light.net/chihoukeiba/saisokumagashorisuru/" />
	</item>
		<item>
		<title>春には前哨戦を走る</title>
		<link>http://www.kou-light.net/reesu/hasiru/</link>
		<comments>http://www.kou-light.net/reesu/hasiru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kou-light.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[中山競馬場の長距離G2重賞の一戦として、春に開催される日経賞というレースがあります。春の天皇賞へ繋がる前哨戦として開催され、2012東京新聞杯の変更を持って今までに6頭もの勝利馬を排出しています。天皇賞へのステップとしてはこの日経賞と、阪神大賞典という重賞レースが有力でありますが、日経賞はレース誕生からの歴史も長く、阪神大賞典の3000mという長距離が本番に繋がり易い距離だと言えますが、近年ではブランクから明けて長距離に臨むことの披露蓄積度や、最初から直ぐに長距離を走ることでの故障も懸念されています。そういう心配を抱いている陣営サイドは、主に日経賞をステップとして選択して天皇賞に向かっていきます。また、ローテ的にも中5週というインターバルから、東京新聞杯2012予想の間隔が適度に空いていることで日経賞を使ってくる有力馬が増えてきています。しかも、この2500mという距離は長距離適性を測るためにも適切と言えますし、長距離での経験が無い馬たちは春の天皇賞をローテに入れるかどうかをここで判断します。比較的長距離を走る阪神大賞典より、この日経賞を使う方が天皇賞に繋がると考えられているようです。やはり、3000mという距離はかなりタフですし、疲れもたまってくるでしょうから、この点を踏まえて長距離適性のある軸馬を選ぶことが戦術として有効的でしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中山競馬場の長距離G2重賞の一戦として、春に開催される日経賞というレースがあります。春の天皇賞へ繋がる前哨戦として開催され、<a href="http://www.0755st.com/">2012東京新聞杯</a>の変更を持って今までに6頭もの勝利馬を排出しています。天皇賞へのステップとしてはこの日経賞と、阪神大賞典という重賞レースが有力でありますが、日経賞はレース誕生からの歴史も長く、阪神大賞典の3000mという長距離が本番に繋がり易い距離だと言えますが、近年ではブランクから明けて長距離に臨むことの披露蓄積度や、最初から直ぐに長距離を走ることでの故障も懸念されています。そういう心配を抱いている陣営サイドは、主に日経賞をステップとして選択して天皇賞に向かっていきます。また、ローテ的にも中5週というインターバルから、<a href="http://www.mizusaver.net/">東京新聞杯2012予想</a>の間隔が適度に空いていることで日経賞を使ってくる有力馬が増えてきています。しかも、この2500mという距離は長距離適性を測るためにも適切と言えますし、長距離での経験が無い馬たちは春の天皇賞をローテに入れるかどうかをここで判断します。比較的長距離を走る阪神大賞典より、この日経賞を使う方が天皇賞に繋がると考えられているようです。やはり、3000mという距離はかなりタフですし、疲れもたまってくるでしょうから、この点を踏まえて長距離適性のある軸馬を選ぶことが戦術として有効的でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kou-light.net/reesu/hasiru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kou-light.net/reesu/hasiru/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬抱く明るいイメージ</title>
		<link>http://www.kou-light.net/keibajyouhou/idaku/</link>
		<comments>http://www.kou-light.net/keibajyouhou/idaku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kou-light.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[多くの競馬専門紙などの競馬予想で、専門の記者ではなく、タレントの予想を見かけることも随分と多くなりました。有名どころでいえば、爆笑問題の田中さんでしょうか。彼は以前 万馬券を見事的中したと話題になっていたので、ご存じの方も多いと思います。毎週放送されているＴＶの競馬番組でも、現在はグラビアアイドルなどが専門家と一緒に出演している ものが多く、実際に専門家や記者の予想よりも、タレントが予想したものの方が取っ掛かりやすく、人気があるのも事実です。そのようなタレントたちの予想を鵜呑みにする競馬ファ ンは多くはないと思いますが、皆さん一度は参考にされたことがあるかと思います。例え結果が同じ予想であっても、タレントが行った予想の方が、記者や専門家の行った予想よりも 評判が良いようで、最近の競馬界では、タレントの力というのはかなり大きいものとなっています。また元ジョッキーや元調教師といった肩書の記者が多く登場した競馬予想会社など も話題です。ですが、そのような有名人の予想をそのままあてにしても良いものでしょうか？タレントなどは予想も自分の宣伝の一環であって、あまり確固たる根拠のある予想とは思 えませんし、元関係者の記者たちにしても同じことが言えます。もし競馬で本気で的中させてみたいというのであれば、タレントや有名人の予想は遊び半分で参照し、実際の本命馬券 は、自分でデータ分析をした上で、自ら予想を立てることが重要となるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>多くの競馬専門紙などの競馬予想で、専門の記者ではなく、タレントの予想を見かけることも随分と多くなりました。有名どころでいえば、爆笑問題の田中さんでしょうか。彼は以前<br />
万馬券を見事的中したと話題になっていたので、ご存じの方も多いと思います。毎週放送されているＴＶの競馬番組でも、現在はグラビアアイドルなどが専門家と一緒に出演している<br />
ものが多く、実際に専門家や記者の予想よりも、タレントが予想したものの方が取っ掛かりやすく、人気があるのも事実です。そのようなタレントたちの予想を鵜呑みにする競馬ファ<br />
ンは多くはないと思いますが、皆さん一度は参考にされたことがあるかと思います。例え結果が同じ予想であっても、タレントが行った予想の方が、記者や専門家の行った予想よりも<br />
評判が良いようで、最近の競馬界では、タレントの力というのはかなり大きいものとなっています。また元ジョッキーや元調教師といった肩書の記者が多く登場した競馬予想会社など<br />
も話題です。ですが、そのような有名人の予想をそのままあてにしても良いものでしょうか？タレントなどは予想も自分の宣伝の一環であって、あまり確固たる根拠のある予想とは思<br />
えませんし、元関係者の記者たちにしても同じことが言えます。もし競馬で本気で的中させてみたいというのであれば、タレントや有名人の予想は遊び半分で参照し、実際の本命馬券<br />
は、自分でデータ分析をした上で、自ら予想を立てることが重要となるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kou-light.net/keibajyouhou/idaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kou-light.net/keibajyouhou/idaku/" />
	</item>
		<item>
		<title>細かいデータの収集</title>
		<link>http://www.kou-light.net/keibajyouhou/komakai/</link>
		<comments>http://www.kou-light.net/keibajyouhou/komakai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kou-light.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[競馬ファンの多くは、競馬に関する情報を様々な分野から入手していることと思います。その多くの情報は馬の脚質はもちろんのこと、馬の血統やレース当日の馬体重、またレース当日の天気なども重要視している方も多いようですね。過去のレースデータを分析することで、当日の馬の状態などを照らし合わせてレース展開を分析していくことがオーソドックスなスタイルではないでしょうか。 しかし、中には独自の方法で予想をする方もいるそうですね。これは本当に数少ないようですが、独自の予想で高配当の馬券を的中させたということを公に公開している方がいらっしゃいます。嘘か本当か分からないと思いつつ、高配当というのは誰もが夢見るものなので興味がそそられるという方も多いのではないでしょうか。 競馬ファンによる独自の予想展開というのは、どこまで信用したらいいのか分からないところがあります。まるで占いのようだと言う人もいるのだとか。確かに信憑性がないというのは不安になりますね。 まるっきり嘘ではないかもしれないということで、これらの情報を入手したときはすべてを鵜呑みにするのではなく、あくまでも参考程度にしておくということを心がけましょう。予想を外してばかりいると自分の考えに軸がなくなります。そしてなぜか信憑性のない情報に飛びついてしまう傾向があるのです。 こうなると人の意見で馬券を買うようになり、外したときには後悔してしまいます。自分の考えで馬券を買ったのならば自己責任として自分を責めればいいのですが、誰かの予想を鵜呑みにして買うと、その人のせいにしたくなってしまうのです。これではせっかく競馬を楽しもうとしているのに台無しになってしまいますね。 常に心がけることは、競馬のレース展開を予想している人が多くいたとしても、それらの情報はあくまでも参考程度にとどめておくということが大切になってくるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬ファンの多くは、競馬に関する情報を様々な分野から入手していることと思います。その多くの情報は馬の脚質はもちろんのこと、馬の血統やレース当日の馬体重、またレース当日の天気なども重要視している方も多いようですね。過去のレースデータを分析することで、当日の馬の状態などを照らし合わせてレース展開を分析していくことがオーソドックスなスタイルではないでしょうか。<br />
しかし、中には独自の方法で予想をする方もいるそうですね。これは本当に数少ないようですが、独自の予想で高配当の馬券を的中させたということを公に公開している方がいらっしゃいます。嘘か本当か分からないと思いつつ、高配当というのは誰もが夢見るものなので興味がそそられるという方も多いのではないでしょうか。<br />
競馬ファンによる独自の予想展開というのは、どこまで信用したらいいのか分からないところがあります。まるで占いのようだと言う人もいるのだとか。確かに信憑性がないというのは不安になりますね。<br />
まるっきり嘘ではないかもしれないということで、これらの情報を入手したときはすべてを鵜呑みにするのではなく、あくまでも参考程度にしておくということを心がけましょう。予想を外してばかりいると自分の考えに軸がなくなります。そしてなぜか信憑性のない情報に飛びついてしまう傾向があるのです。<br />
こうなると人の意見で馬券を買うようになり、外したときには後悔してしまいます。自分の考えで馬券を買ったのならば自己責任として自分を責めればいいのですが、誰かの予想を鵜呑みにして買うと、その人のせいにしたくなってしまうのです。これではせっかく競馬を楽しもうとしているのに台無しになってしまいますね。<br />
常に心がけることは、競馬のレース展開を予想している人が多くいたとしても、それらの情報はあくまでも参考程度にとどめておくということが大切になってくるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kou-light.net/keibajyouhou/komakai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kou-light.net/keibajyouhou/komakai/" />
	</item>
		<item>
		<title>皆が共通して言う言葉</title>
		<link>http://www.kou-light.net/katu/kyoutuu/</link>
		<comments>http://www.kou-light.net/katu/kyoutuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[勝つためにできることは？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kou-light.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[競馬必勝法と言われるものが昨今はたくさん現れてきています。そういった必勝法の中身を見てみると同じ言葉が繰り返し出てくる事に気付きます。その言葉とは「オッズを見るな」という言葉です。オッズとは馬券的中時に払い戻される倍率を示す数字の事を言います。2012日経新春杯を始めて間もない方から見れば、オッズを見てはいけないと言われても納得できないという方も多いでしょう。 言葉どおりオッズを見てはダメという事の他に、オッズが高いか、低いかという事で購入する馬券を判断してはいけませんという意味も含んでいます。 オッズが低めになりそうなレースというのは馬券点数を増やして的中できたとしても投資金を回収する事ができません。逆にオッズが高めになりそうなレース、つまり荒れ傾向のレースでは馬券点数を増やしても的中できれば十分に投資金を回収できます。オッズを見てから購入馬券を決めている人達はほとんどこのような考え方を持っているのではないかと思います。しかし高い払い戻しが期待できるのなら、馬券点数を増やして無駄な投資金を使うよりそのままの点数でより高い収支を狙うべきところですがどういうわけか買い目を増やしてしまうものです。 前もって勝負レースというのを選出しておいて、かつそのレースが波乱傾向、つまり高配当が見込める場合なら、そこで買い目を増やしてしまう必要性はまったくありません。買い目点数が増えるという事は即ち予想の軸がブレて根拠が不完全な状況になっている場合が多いのです。オッズを見て馬券購入したためにしっかりと予想できていたはずのレースもピントのズレた予想となってしまうのです。オッズを見て馬券購入し続けていては勝てる馬券も勝てないものになってしまいます。なのでオッズはレース後着順が確定したあとに確認するべきものだと筆者は思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬必勝法と言われるものが昨今はたくさん現れてきています。そういった必勝法の中身を見てみると同じ言葉が繰り返し出てくる事に気付きます。その言葉とは「オッズを見るな」という言葉です。オッズとは馬券的中時に払い戻される倍率を示す数字の事を言います。<a href="http://www.0755st.com/">2012日経新春杯</a>を始めて間もない方から見れば、オッズを見てはいけないと言われても納得できないという方も多いでしょう。<br />
言葉どおりオッズを見てはダメという事の他に、オッズが高いか、低いかという事で購入する馬券を判断してはいけませんという意味も含んでいます。<br />
オッズが低めになりそうなレースというのは馬券点数を増やして的中できたとしても投資金を回収する事ができません。逆にオッズが高めになりそうなレース、つまり荒れ傾向のレースでは馬券点数を増やしても的中できれば十分に投資金を回収できます。オッズを見てから購入馬券を決めている人達はほとんどこのような考え方を持っているのではないかと思います。しかし高い払い戻しが期待できるのなら、馬券点数を増やして無駄な投資金を使うよりそのままの点数でより高い収支を狙うべきところですがどういうわけか買い目を増やしてしまうものです。<br />
前もって勝負レースというのを選出しておいて、かつそのレースが波乱傾向、つまり高配当が見込める場合なら、そこで買い目を増やしてしまう必要性はまったくありません。買い目点数が増えるという事は即ち予想の軸がブレて根拠が不完全な状況になっている場合が多いのです。オッズを見て馬券購入したためにしっかりと予想できていたはずのレースもピントのズレた予想となってしまうのです。オッズを見て馬券購入し続けていては勝てる馬券も勝てないものになってしまいます。なのでオッズはレース後着順が確定したあとに確認するべきものだと筆者は思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kou-light.net/katu/kyoutuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kou-light.net/katu/kyoutuu/" />
	</item>
		<item>
		<title>苦しい馬主</title>
		<link>http://www.kou-light.net/keibajyouhou/banusi/</link>
		<comments>http://www.kou-light.net/keibajyouhou/banusi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kou-light.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[中央競馬の馬主に個人で登録されるには資産や年収など厳しい条件があり、一般の人はまずなることができません。 「キタサン」の冠号で知られる北島三郎など、芸能人でも馬主になる人が何人かいますが、名物馬主としてよく知られているのが「フサイチ」の冠号で知られる関口房朗氏でしょう。「房朗が一番」という意味らしいですが、フサイチコンコルドでダービーを制したほどの馬主ですが、この後に社長を解任されるというニュースが大きく報じられました。 その後は新会社を立ち上げ、馬主としても馬をレースに送り出し続けましたが、現在では経済的には破産状態ではないかともいわれており、多く抱えていた競走馬も、何頭かが差し押さえられるなど、今ではわずか数頭という凋落ぶりです。 こうした苦境に立たされているのは彼だけではなく、長引く不況で中小の牧場の経営が悪化しており、大手のブリーダーズオーナーである社台の独占状態になりつつあるとの指摘もあります。一方で最近、成績不振による獲得賞金の減少を主な理由として名門のメジロ牧場が解散したというニュースが報じられました。 こうした競馬を取り巻く状況が変化しつつある中、馬主や調教師が余裕をなくしてくることも考えられ、本来は休養させるべき馬をむりやり走らせるなど、レースを使う理由に不純な要素が入り込む余地が生まれてくるかもしれません。そして、そういう情報が裏情報として重要視される可能性もあるでしょう。 競馬紙には出てこないそうした情報を持っている競馬予想会社が強みを発揮する環境が生まれつつあるのかもしれません。予想会社を選ぶ際は、そうした情報に強い会社を選ぶ必要があるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中央競馬の馬主に個人で登録されるには資産や年収など厳しい条件があり、一般の人はまずなることができません。<br />
「キタサン」の冠号で知られる北島三郎など、芸能人でも馬主になる人が何人かいますが、名物馬主としてよく知られているのが「フサイチ」の冠号で知られる関口房朗氏でしょう。「房朗が一番」という意味らしいですが、フサイチコンコルドでダービーを制したほどの馬主ですが、この後に社長を解任されるというニュースが大きく報じられました。<br />
その後は新会社を立ち上げ、馬主としても馬をレースに送り出し続けましたが、現在では経済的には破産状態ではないかともいわれており、多く抱えていた競走馬も、何頭かが差し押さえられるなど、今ではわずか数頭という凋落ぶりです。<br />
こうした苦境に立たされているのは彼だけではなく、長引く不況で中小の牧場の経営が悪化しており、大手のブリーダーズオーナーである社台の独占状態になりつつあるとの指摘もあります。一方で最近、成績不振による獲得賞金の減少を主な理由として名門のメジロ牧場が解散したというニュースが報じられました。<br />
こうした競馬を取り巻く状況が変化しつつある中、馬主や調教師が余裕をなくしてくることも考えられ、本来は休養させるべき馬をむりやり走らせるなど、レースを使う理由に不純な要素が入り込む余地が生まれてくるかもしれません。そして、そういう情報が裏情報として重要視される可能性もあるでしょう。<br />
競馬紙には出てこないそうした情報を持っている競馬予想会社が強みを発揮する環境が生まれつつあるのかもしれません。予想会社を選ぶ際は、そうした情報に強い会社を選ぶ必要があるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kou-light.net/keibajyouhou/banusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kou-light.net/keibajyouhou/banusi/" />
	</item>
		<item>
		<title>予想の軸</title>
		<link>http://www.kou-light.net/katu/2011-11-18/</link>
		<comments>http://www.kou-light.net/katu/2011-11-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[勝つためにできることは？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kou-light.net/katu/2011-11-18/</guid>
		<description><![CDATA[競馬というのは競争馬と騎手が一体となって行われるレースとして知られています。すでに当たり前の光景となっていますが、なぜ馬だけで走らないのでしょうか。 たとえば仕事での話ですが、会社には様々な部署があり、それぞれ役割を持って仕事をしています。営業が仕事を取ってきて他の部署がその仕事をこなす。会計がお金を管理して、などのようにそれぞれに役割のある人が誰一人欠けても仕事は成り立ちません。第28回マイルチャンピオンシップこれと同じように、競馬も競走馬と騎手がいなければレースが成り立たないのです。もしも競走馬だけで走らせたとします。どうなるか想像できますか？　時々レース中に落馬シーンが見られますが、このとき騎手が振り落とされた後の競走馬がそのまままっすぐ走らずに逆走するシーンを見られることがあります。このシーンを見ても分かるのですが、競走馬というのは騎手が手綱でコントロールしているからこそ、ゴールに向かって走ることができるのですね。 またペース配分も騎手が騎乗することでできるようになります。もしも競走馬だけで走らせてしまえばペース配分がうまくいかず、はじめからハイスピードで走るため後半ばててしまいスタミナが持たなくなってしまいます。こういったことも騎手が騎乗することで上手にコントロールしているのですね。競馬は競走馬と騎手が一体になるからこそ成り立つレースなのです。第28回マイルチャンピオンシップ予想そして騎手に関する情報ですが、地方競馬などでは中央競馬よりも騎手の情報が重要視されているそうです。地方競馬ということで特別有名な馬がいるわけではありませんので、どちらかというとどの馬が勝ってもおかしくない状況なのです。そうなるとやはり騎手の腕にかかってくるということになります。これまで各競馬場でどういった成績を残してきたのか、どういう特徴を持った騎手なのかを調べてみましょう。その結果と各馬たちの情報を重ね合わせてレース展開を予想すれば、的中率も上がっていくはずです。 もしも有名騎手が地方に呼ばれて参戦したとします。おそらくこの騎手に対する人気は絶大なものになり、配当は低くなるほどの人気馬券となることでしょう。数種類予想する中にはこの騎手を絡めた馬券も購入することをお勧めします。いわゆる予想の軸にするということですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬というのは競争馬と騎手が一体となって行われるレースとして知られています。すでに当たり前の光景となっていますが、なぜ馬だけで走らないのでしょうか。<br />
たとえば仕事での話ですが、会社には様々な部署があり、それぞれ役割を持って仕事をしています。営業が仕事を取ってきて他の部署がその仕事をこなす。会計がお金を管理して、などのようにそれぞれに役割のある人が誰一人欠けても仕事は成り立ちません。<a href="http://www.0755st.com/">第28回マイルチャンピオンシップ</a>これと同じように、競馬も競走馬と騎手がいなければレースが成り立たないのです。もしも競走馬だけで走らせたとします。どうなるか想像できますか？　時々レース中に落馬シーンが見られますが、このとき騎手が振り落とされた後の競走馬がそのまままっすぐ走らずに逆走するシーンを見られることがあります。このシーンを見ても分かるのですが、競走馬というのは騎手が手綱でコントロールしているからこそ、ゴールに向かって走ることができるのですね。<br />
またペース配分も騎手が騎乗することでできるようになります。もしも競走馬だけで走らせてしまえばペース配分がうまくいかず、はじめからハイスピードで走るため後半ばててしまいスタミナが持たなくなってしまいます。こういったことも騎手が騎乗することで上手にコントロールしているのですね。競馬は競走馬と騎手が一体になるからこそ成り立つレースなのです。<a href="http://www.mizusaver.net/">第28回マイルチャンピオンシップ予想</a>そして騎手に関する情報ですが、地方競馬などでは中央競馬よりも騎手の情報が重要視されているそうです。地方競馬ということで特別有名な馬がいるわけではありませんので、どちらかというとどの馬が勝ってもおかしくない状況なのです。そうなるとやはり騎手の腕にかかってくるということになります。これまで各競馬場でどういった成績を残してきたのか、どういう特徴を持った騎手なのかを調べてみましょう。その結果と各馬たちの情報を重ね合わせてレース展開を予想すれば、的中率も上がっていくはずです。<br />
もしも有名騎手が地方に呼ばれて参戦したとします。おそらくこの騎手に対する人気は絶大なものになり、配当は低くなるほどの人気馬券となることでしょう。数種類予想する中にはこの騎手を絡めた馬券も購入することをお勧めします。いわゆる予想の軸にするということですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kou-light.net/katu/2011-11-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kou-light.net/katu/2011-11-18/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬ファンにはなじみ</title>
		<link>http://www.kou-light.net/katu/2011-11-07/</link>
		<comments>http://www.kou-light.net/katu/2011-11-07/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[勝つためにできることは？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kou-light.net/katu/2011-11-07/</guid>
